专家计划:彩神命中率:80% | 回报率:1636%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1339-1341期 | 小 | 1339期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1336-1338期 | 小 | 1338期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1333-1335期 | 小 | 1335期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1330-1332期 | 小 | 1332期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1327-1329期 | 小 | 1329期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1324-1326期 | 小 | 1326期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1323-1325期 | 小 | 1323期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1322-1324期 | 小 | 1322期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1319-1321期 | 小 | 1321期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1318-1320期 | 大 | 1318期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1315-1317期 | 小 | 1317期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1312-1314期 | 小 | 1314期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1311-1313期 | 小 | 1311期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1310-1312期 | 大 | 1310期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1308-1310期 | 小 | 1309期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1306-1308期 | 小 | 1307期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1305-1307期 | 小 | 1305期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1304-1306期 | 小 | 1304期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1301-1303期 | 小 | 1303期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1300-1302期 | 小 | 1300期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1297-1299期 | 小 | 1299期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1296-1298期 | 小 | 1296期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1294-1296期 | 小 | 1295期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1293-1295期 | 小 | 1293期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1292-1294期 | 小 | 1292期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1290-1292期 | 小 | 1291期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1287-1289期 | 小 | 1289期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1284-1286期 | 小 | 1286期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1283-1285期 | 小 | 1283期 5连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1282-1284期 | 小 | 1282期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1281-1283期 | 大 | 1281期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1280-1282期 | 大 | 1280期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1278-1280期 | 小 | 1279期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1276-1278期 | 大 | 1277期 | 5,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1273-1275期 | 小 | 1275期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1272-1274期 | 小 | 1272期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1269-1271期 | 小 | 1271期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1267-1269期 | 小 | 1268期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1266-1268期 | 小 | 1266期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1265-1267期 | 小 | 1265期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1262-1264期 | 小 | 1264期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1260-1262期 | 大 | 1261期 | 1,4,6 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。